| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 22 | 27 | 160 | 08 | 00 | 30.20 | 1022.69 | 23.02 | 779.64 | 7068.01 |
| 23 | 26 | 160 | 10 | 00 | 30.19 | 1022.35 | 23.02 | 779.38 | 7076.72 |
| 00 | 27 | 140 | 15 | 00 | 30.19 | 1022.35 | 23.02 | 779.38 | 7076.72 |
| 01 | 26 | 140 | 15 | 00 | 30.21 | 1023.03 | 23.03 | 779.90 | 7059.30 |
| 02 | 24 | 200 | 10 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
| 03 | 23 | 200 | 10 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
| 04 | 22 | 230 | 06 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
| 05 | 21 | 230 | 06 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 06 | 20 | 230 | 06 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
| 07 | 19 | 000 | 00 | 00 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
| 08 | 18 | 000 | 00 | 00 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
| 09 | 18 | 000 | 00 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
Previsor: Jose Antonio Pineda Jimenez Fecha: 06May2026 Hora de Emision: 0015Z