| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 21 | 27 | 040 | 05 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
| 22 | 27 | 040 | 05 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
| 23 | 26 | 040 | 10 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
| 00 | 26 | 020 | 10 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
| 01 | 24 | 020 | 10 | 00 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
| 02 | 22 | 020 | 10 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 03 | 19 | 020 | 05 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 04 | 18 | 020 | 05 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
| 05 | 16 | 020 | 05 | 00 | 30.35 | 1027.77 | 23.14 | 783.51 | 6937.61 |
| 06 | 15 | 020 | 05 | 00 | 30.35 | 1027.77 | 23.14 | 783.51 | 6937.61 |
| 07 | 15 | 020 | 05 | 00 | 30.35 | 1027.77 | 23.14 | 783.51 | 6937.61 |
| 08 | 14 | 020 | 05 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
Previsor: Constantino Hernandez Vazquez Fecha: 16Feb2026 Hora de Emision: 2032Z