| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 10 | 10 | 010 | 05 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 11 | 09 | 030 | 05 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 12 | 08 | 360 | 05 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 13 | 10 | 040 | 05 | 00 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
| 14 | 11 | 020 | 05 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
| 15 | 14 | 050 | 05 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
| 16 | 16 | 330 | 05 | 00 | 30.20 | 1022.69 | 23.02 | 779.64 | 7068.01 |
| 17 | 18 | 350 | 05 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
| 18 | 20 | 330 | 10 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
| 19 | 22 | 010 | 10 | 20 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
| 20 | 24 | 040 | 10 | 20 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 21 | 25 | 360 | 10 | 20 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
Previsor: ERICK EUGENIO ROMERO CASAS Fecha: 27Mar2026 Hora de Emision: 0920Z