| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 10 | 12 | 080 | 05 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
| 11 | 10 | 000 | 00 | 00 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
| 12 | 09 | 000 | 00 | 00 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
| 13 | 10 | 260 | 05 | 00 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
| 14 | 12 | 260 | 05 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 15 | 15 | 260 | 05 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
| 16 | 18 | 270 | 05 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 17 | 20 | 080 | 05 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
| 18 | 22 | 080 | 05 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 19 | 23 | 080 | 08 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
| 20 | 24 | 080 | 10 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
| 21 | 25 | 280 | 12 | 00 | 30.21 | 1023.03 | 23.03 | 779.90 | 7059.30 |
Previsor: Belinda Odett Pérez Cariño Fecha: 04Mar2026 Hora de Emision: 0922Z