| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 15 | 21 | 000 | 00 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 16 | 23 | 000 | 00 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 17 | 25 | 000 | 00 | 00 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
| 18 | 26 | 120 | 05 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 19 | 28 | 120 | 05 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
| 20 | 29 | 120 | 05 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
| 21 | 28 | 120 | 10 | 00 | 30.18 | 1022.01 | 23.01 | 779.13 | 7085.43 |
| 22 | 27 | 120 | 10 | 00 | 30.16 | 1021.33 | 22.99 | 778.61 | 7102.87 |
| 23 | 24 | 120 | 10 | 00 | 30.16 | 1021.33 | 22.99 | 778.61 | 7102.87 |
| 00 | 21 | 160 | 10 | 20 | 30.18 | 1022.01 | 23.01 | 779.13 | 7085.43 |
| 01 | 20 | 160 | 10 | 20 | 30.19 | 1022.35 | 23.02 | 779.38 | 7076.72 |
| 02 | 20 | 160 | 10 | 20 | 30.21 | 1023.03 | 23.03 | 779.90 | 7059.30 |
Previsor: Constantino Hernandez Vazquez Fecha: 27Apr2026 Hora de Emision: 1444Z