HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
10 | 18 | 280 | 05 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
11 | 18 | 280 | 05 | 00 | 30.21 | 1023.03 | 23.03 | 779.90 | 7059.30 |
12 | 17 | 280 | 05 | 00 | 30.20 | 1022.69 | 23.02 | 779.64 | 7068.01 |
13 | 17 | 020 | 05 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
14 | 20 | 020 | 05 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
15 | 22 | 020 | 05 | 00 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
16 | 24 | 020 | 05 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
17 | 26 | 020 | 05 | 00 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
18 | 27 | 020 | 05 | 00 | 30.23 | 1023.70 | 23.05 | 780.42 | 7041.88 |
19 | 28 | 020 | 05 | 00 | 30.20 | 1022.69 | 23.02 | 779.64 | 7068.01 |
20 | 29 | 030 | 10 | 00 | 30.17 | 1021.67 | 23.00 | 778.87 | 7094.15 |
21 | 30 | 060 | 10 | 00 | 30.14 | 1020.66 | 22.98 | 778.09 | 7120.31 |
Previsor: Vidal Castro Ramirez Fecha: 25Apr2025 Hora de Emision: 0914Z