| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 04 | 13 | 330 | 12 | 00 | 30.38 | 1028.78 | 23.16 | 784.29 | 6911.59 |
| 05 | 12 | 330 | 12 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
| 06 | 11 | 340 | 12 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
| 07 | 09 | 340 | 10 | 00 | 30.42 | 1030.14 | 23.19 | 785.32 | 6876.93 |
| 08 | 08 | 340 | 10 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
| 09 | 07 | 360 | 08 | 00 | 30.39 | 1029.12 | 23.17 | 784.55 | 6902.92 |
| 10 | 07 | 360 | 05 | 00 | 30.37 | 1028.45 | 23.15 | 784.03 | 6920.26 |
| 11 | 06 | 340 | 05 | 00 | 30.36 | 1028.11 | 23.14 | 783.77 | 6928.93 |
| 12 | 05 | 340 | 05 | 00 | 30.37 | 1028.45 | 23.15 | 784.03 | 6920.26 |
| 13 | 07 | 340 | 05 | 00 | 30.39 | 1029.12 | 23.17 | 784.55 | 6902.92 |
| 14 | 09 | 340 | 08 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
| 15 | 11 | 340 | 08 | 00 | 30.43 | 1030.48 | 23.20 | 785.58 | 6868.27 |
Previsor: ALEJANDRA LABRADA SANTANA Fecha: 11Jan2026 Hora de Emision: 0313Z