| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 04 | 14 | 220 | 05 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
| 05 | 13 | 200 | 05 | 00 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
| 06 | 13 | 200 | 05 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 07 | 13 | 200 | 05 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
| 08 | 12 | 200 | 05 | 00 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
| 09 | 12 | 200 | 05 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
| 10 | 11 | 200 | 05 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
| 11 | 10 | 000 | 00 | 00 | 30.23 | 1023.70 | 23.05 | 780.42 | 7041.88 |
| 12 | 09 | 000 | 00 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
| 13 | 10 | 000 | 00 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
| 14 | 12 | 200 | 05 | 00 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
| 15 | 14 | 150 | 05 | 00 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
Previsor: ALEJANDRA LABRADA SANTANA Fecha: 18Dec2025 Hora de Emision: 0310Z