HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
22 | 21 | 040 | 15 | 25 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
23 | 19 | 060 | 20 | 30 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
00 | 16 | 060 | 20 | 40 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
01 | 15 | 060 | 20 | 40 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
02 | 15 | 340 | 15 | 00 | 30.37 | 1028.45 | 23.15 | 784.03 | 6920.26 |
03 | 15 | 300 | 10 | 00 | 30.39 | 1029.12 | 23.17 | 784.55 | 6902.92 |
04 | 15 | 300 | 10 | 00 | 30.42 | 1030.14 | 23.19 | 785.32 | 6876.93 |
05 | 15 | 300 | 10 | 00 | 30.43 | 1030.48 | 23.20 | 785.58 | 6868.27 |
06 | 15 | 300 | 10 | 00 | 30.42 | 1030.14 | 23.19 | 785.32 | 6876.93 |
07 | 15 | 000 | 00 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
08 | 15 | 000 | 00 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
09 | 15 | 000 | 00 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
Previsor: Jose Antonio Pineda Jimenez Fecha: 15Jul2025 Hora de Emision: 2114Z