HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
21 | 24 | 080 | 05 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
22 | 23 | 080 | 05 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
23 | 22 | 120 | 10 | 00 | 30.20 | 1022.69 | 23.02 | 779.64 | 7068.01 |
00 | 20 | 160 | 10 | 00 | 30.21 | 1023.03 | 23.03 | 779.90 | 7059.30 |
01 | 18 | 160 | 15 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
02 | 16 | 160 | 10 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
03 | 15 | 160 | 10 | 00 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
04 | 15 | 200 | 10 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
05 | 14 | 200 | 05 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
06 | 14 | 200 | 05 | 00 | 30.35 | 1027.77 | 23.14 | 783.51 | 6937.61 |
07 | 13 | 200 | 05 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
08 | 12 | 200 | 05 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
Previsor: Vidal Castro Ramirez Fecha: 17Feb2025 Hora de Emision: 2026Z