| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 10 | 08 | 050 | 05 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 11 | 07 | 030 | 05 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 12 | 06 | 070 | 05 | 00 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
| 13 | 07 | 040 | 05 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 14 | 09 | 060 | 05 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 15 | 11 | 070 | 05 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
| 16 | 14 | 030 | 05 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 17 | 17 | 060 | 05 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
| 18 | 19 | 050 | 05 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 19 | 21 | 050 | 06 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
| 20 | 22 | 030 | 08 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
| 21 | 23 | 020 | 10 | 00 | 30.21 | 1023.03 | 23.03 | 779.90 | 7059.30 |
Previsor: Manuel Moreno Salas Fecha: 03Jan2026 Hora de Emision: 0953Z