| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 04 | 14 | 300 | 05 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 05 | 13 | 300 | 05 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 06 | 13 | 300 | 05 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
| 07 | 12 | 300 | 05 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 08 | 12 | 300 | 05 | 00 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
| 09 | 11 | 300 | 05 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 10 | 11 | 300 | 05 | 00 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
| 11 | 10 | 300 | 05 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 12 | 10 | 300 | 05 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
| 13 | 09 | 250 | 05 | 00 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
| 14 | 10 | 250 | 05 | 00 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
| 15 | 11 | 250 | 05 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
Previsor: Vidal Castro Ramirez Fecha: 16Jan2026 Hora de Emision: 0324Z