| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 15 | 12 | 070 | 05 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 16 | 15 | 080 | 05 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 17 | 18 | 100 | 05 | 00 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
| 18 | 21 | 100 | 05 | 00 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
| 19 | 23 | 100 | 06 | 00 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
| 20 | 24 | 120 | 06 | 00 | 30.23 | 1023.70 | 23.05 | 780.42 | 7041.88 |
| 21 | 25 | 120 | 08 | 00 | 30.20 | 1022.69 | 23.02 | 779.64 | 7068.01 |
| 22 | 25 | 130 | 10 | 00 | 30.18 | 1022.01 | 23.01 | 779.13 | 7085.43 |
| 23 | 23 | 140 | 06 | 16 | 30.19 | 1022.35 | 23.02 | 779.38 | 7076.72 |
| 00 | 22 | 150 | 06 | 16 | 30.21 | 1023.03 | 23.03 | 779.90 | 7059.30 |
| 01 | 21 | 160 | 06 | 16 | 30.23 | 1023.70 | 23.05 | 780.42 | 7041.88 |
| 02 | 20 | 160 | 10 | 00 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
Previsor: Luis Casasola Varela Fecha: 07Jan2026 Hora de Emision: 1413Z