| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 15 | 15 | 350 | 05 | 00 | 30.42 | 1030.14 | 23.19 | 785.32 | 6876.93 |
| 16 | 18 | 350 | 05 | 00 | 30.42 | 1030.14 | 23.19 | 785.32 | 6876.93 |
| 17 | 21 | 340 | 05 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
| 18 | 23 | 330 | 06 | 00 | 30.39 | 1029.12 | 23.17 | 784.55 | 6902.92 |
| 19 | 25 | 320 | 08 | 00 | 30.36 | 1028.11 | 23.14 | 783.77 | 6928.93 |
| 20 | 26 | 320 | 08 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
| 21 | 26 | 330 | 08 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 22 | 26 | 350 | 08 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 23 | 26 | 010 | 10 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 00 | 24 | 010 | 10 | 00 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
| 01 | 22 | 020 | 10 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 02 | 20 | 040 | 08 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
Previsor: Luis Casasola Varela Fecha: 19Nov2025 Hora de Emision: 1422Z