| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 15 | 10 | 060 | 05 | 00 | 30.43 | 1030.48 | 23.20 | 785.58 | 6868.27 |
| 16 | 13 | 060 | 05 | 00 | 30.44 | 1030.82 | 23.21 | 785.84 | 6859.62 |
| 17 | 16 | 060 | 05 | 00 | 30.44 | 1030.82 | 23.21 | 785.84 | 6859.62 |
| 18 | 19 | 060 | 05 | 00 | 30.43 | 1030.48 | 23.20 | 785.58 | 6868.27 |
| 19 | 21 | 060 | 05 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
| 20 | 22 | 060 | 05 | 00 | 30.37 | 1028.45 | 23.15 | 784.03 | 6920.26 |
| 21 | 23 | 340 | 05 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 22 | 24 | 340 | 05 | 00 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
| 23 | 24 | 320 | 05 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 00 | 24 | 320 | 05 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
| 01 | 22 | 020 | 10 | 00 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
| 02 | 21 | 020 | 10 | 00 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
Previsor: Laura Elena Alba Fernandez Fecha: 23Nov2025 Hora de Emision: 1410Z