HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
03 | 18 | 340 | 08 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
04 | 18 | 350 | 08 | 00 | 30.38 | 1028.78 | 23.16 | 784.29 | 6911.59 |
05 | 17 | 320 | 07 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
06 | 17 | 310 | 06 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
07 | 17 | 350 | 06 | 00 | 30.38 | 1028.78 | 23.16 | 784.29 | 6911.59 |
08 | 16 | 330 | 06 | 00 | 30.37 | 1028.45 | 23.15 | 784.03 | 6920.26 |
09 | 16 | 040 | 05 | 00 | 30.35 | 1027.77 | 23.14 | 783.51 | 6937.61 |
10 | 15 | 050 | 05 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
11 | 15 | 060 | 05 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
12 | 14 | 070 | 05 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
13 | 15 | 080 | 05 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
14 | 16 | 080 | 05 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
Previsor: Manuel Moreno Salas Fecha: 17Sep2025 Hora de Emision: 0305Z