| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 04 | 16 | 330 | 08 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
| 05 | 15 | 330 | 05 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
| 06 | 14 | 020 | 05 | 00 | 30.42 | 1030.14 | 23.19 | 785.32 | 6876.93 |
| 07 | 12 | 020 | 05 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
| 08 | 11 | 020 | 05 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
| 09 | 10 | 020 | 05 | 00 | 30.38 | 1028.78 | 23.16 | 784.29 | 6911.59 |
| 10 | 09 | 020 | 05 | 00 | 30.36 | 1028.11 | 23.14 | 783.77 | 6928.93 |
| 11 | 08 | 020 | 05 | 00 | 30.35 | 1027.77 | 23.14 | 783.51 | 6937.61 |
| 12 | 07 | 020 | 05 | 00 | 30.35 | 1027.77 | 23.14 | 783.51 | 6937.61 |
| 13 | 08 | 020 | 05 | 00 | 30.37 | 1028.45 | 23.15 | 784.03 | 6920.26 |
| 14 | 10 | 020 | 05 | 00 | 30.38 | 1028.78 | 23.16 | 784.29 | 6911.59 |
| 15 | 13 | 020 | 05 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
Previsor: ALEJANDRA LABRADA SANTANA Fecha: 08Feb2026 Hora de Emision: 0349Z