| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 10 | 09 | 050 | 05 | 00 | 30.44 | 1030.82 | 23.21 | 785.84 | 6859.62 |
| 11 | 08 | 050 | 05 | 00 | 30.45 | 1031.15 | 23.21 | 786.10 | 6850.96 |
| 12 | 08 | 050 | 05 | 00 | 30.45 | 1031.15 | 23.21 | 786.10 | 6850.96 |
| 13 | 08 | 050 | 05 | 00 | 30.50 | 1032.85 | 23.25 | 787.39 | 6807.73 |
| 14 | 10 | 050 | 05 | 00 | 30.52 | 1033.53 | 23.27 | 787.90 | 6790.45 |
| 15 | 11 | 050 | 05 | 00 | 30.50 | 1032.85 | 23.25 | 787.39 | 6807.73 |
| 16 | 12 | 360 | 05 | 00 | 30.50 | 1032.85 | 23.25 | 787.39 | 6807.73 |
| 17 | 16 | 360 | 05 | 00 | 30.47 | 1031.83 | 23.23 | 786.61 | 6833.66 |
| 18 | 17 | 360 | 05 | 00 | 30.43 | 1030.48 | 23.20 | 785.58 | 6868.27 |
| 19 | 19 | 360 | 05 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
| 20 | 21 | 360 | 10 | 00 | 30.37 | 1028.45 | 23.15 | 784.03 | 6920.26 |
| 21 | 23 | 360 | 10 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
Previsor: DIEGO MEDRANO FUENTES Fecha: 05Nov2025 Hora de Emision: 0930Z