| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 04 | 18 | 020 | 05 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 05 | 17 | 020 | 05 | 00 | 30.36 | 1028.11 | 23.14 | 783.77 | 6928.93 |
| 06 | 16 | 320 | 05 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 07 | 15 | 120 | 05 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 08 | 14 | 130 | 05 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 09 | 12 | 120 | 05 | 00 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
| 10 | 10 | 010 | 05 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 11 | 09 | 330 | 05 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
| 12 | 09 | 010 | 05 | 00 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
| 13 | 09 | 340 | 05 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
| 14 | 10 | 220 | 05 | 00 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
| 15 | 12 | 180 | 10 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
Previsor: ERICK EUGENIO ROMERO CASAS Fecha: 11Feb2026 Hora de Emision: 0326Z