| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 04 | 15 | 040 | 07 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 05 | 14 | 030 | 06 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 06 | 13 | 030 | 06 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 07 | 12 | 020 | 05 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
| 08 | 10 | 030 | 05 | 00 | 30.23 | 1023.70 | 23.05 | 780.42 | 7041.88 |
| 09 | 08 | 030 | 05 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
| 10 | 07 | 060 | 05 | 00 | 30.20 | 1022.69 | 23.02 | 779.64 | 7068.01 |
| 11 | 06 | 100 | 05 | 00 | 30.18 | 1022.01 | 23.01 | 779.13 | 7085.43 |
| 12 | 05 | 140 | 05 | 00 | 30.21 | 1023.03 | 23.03 | 779.90 | 7059.30 |
| 13 | 06 | 160 | 07 | 00 | 30.23 | 1023.70 | 23.05 | 780.42 | 7041.88 |
| 14 | 08 | 160 | 07 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
| 15 | 10 | 180 | 07 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
Previsor: ERICK EUGENIO ROMERO CASAS Fecha: 25Feb2026 Hora de Emision: 0320Z