| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 14 | 20 | 200 | 05 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
| 15 | 22 | 200 | 05 | 00 | 30.23 | 1023.70 | 23.05 | 780.42 | 7041.88 |
| 16 | 24 | 200 | 05 | 00 | 30.23 | 1023.70 | 23.05 | 780.42 | 7041.88 |
| 17 | 26 | 320 | 05 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
| 18 | 28 | 320 | 05 | 00 | 30.20 | 1022.69 | 23.02 | 779.64 | 7068.01 |
| 19 | 29 | 320 | 05 | 00 | 30.18 | 1022.01 | 23.01 | 779.13 | 7085.43 |
| 20 | 30 | 340 | 10 | 00 | 30.15 | 1021.00 | 22.98 | 778.35 | 7111.59 |
| 21 | 31 | 340 | 10 | 00 | 30.11 | 1019.64 | 22.95 | 777.32 | 7146.50 |
| 22 | 31 | 340 | 12 | 00 | 30.09 | 1018.96 | 22.94 | 776.80 | 7163.97 |
| 23 | 31 | 340 | 12 | 00 | 30.07 | 1018.29 | 22.92 | 776.29 | 7181.44 |
| 00 | 27 | 130 | 10 | 20 | 30.04 | 1017.27 | 22.90 | 775.51 | 7207.68 |
| 01 | 24 | 130 | 10 | 20 | 30.07 | 1018.29 | 22.92 | 776.29 | 7181.44 |
Previsor: Laura Elena Alba Fernandez Fecha: 01May2026 Hora de Emision: 1351Z