HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
10 | 15 | 350 | 05 | 00 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
11 | 15 | 340 | 05 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
12 | 15 | 350 | 05 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
13 | 15 | 340 | 05 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
14 | 16 | 030 | 05 | 00 | 30.35 | 1027.77 | 23.14 | 783.51 | 6937.61 |
15 | 17 | 060 | 05 | 00 | 30.37 | 1028.45 | 23.15 | 784.03 | 6920.26 |
16 | 19 | 020 | 05 | 00 | 30.38 | 1028.78 | 23.16 | 784.29 | 6911.59 |
17 | 21 | 040 | 05 | 00 | 30.39 | 1029.12 | 23.17 | 784.55 | 6902.92 |
18 | 22 | 360 | 07 | 00 | 30.37 | 1028.45 | 23.15 | 784.03 | 6920.26 |
19 | 23 | 020 | 07 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
20 | 24 | 360 | 08 | 00 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
21 | 24 | 020 | 10 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
Previsor: Manuel Moreno Salas Fecha: 17Sep2025 Hora de Emision: 1041Z