| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 22 | 23 | 350 | 10 | 00 | 30.21 | 1023.03 | 23.03 | 779.90 | 7059.30 |
| 23 | 22 | 340 | 10 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
| 00 | 21 | 340 | 10 | 00 | 30.23 | 1023.70 | 23.05 | 780.42 | 7041.88 |
| 01 | 20 | 340 | 10 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
| 02 | 19 | 350 | 08 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
| 03 | 18 | 360 | 05 | 00 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
| 04 | 17 | 000 | 00 | 00 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
| 05 | 16 | 000 | 00 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 06 | 15 | 000 | 00 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 07 | 14 | 000 | 00 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 08 | 13 | 000 | 00 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 09 | 12 | 000 | 00 | 00 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
Previsor: Olivia Marquez Garcia Fecha: 07Dec2025 Hora de Emision: 2114Z