| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 10 | 10 | 040 | 05 | 00 | 30.36 | 1028.11 | 23.14 | 783.77 | 6928.93 |
| 11 | 09 | 040 | 05 | 00 | 30.35 | 1027.77 | 23.14 | 783.51 | 6937.61 |
| 12 | 08 | 030 | 05 | 00 | 30.36 | 1028.11 | 23.14 | 783.77 | 6928.93 |
| 13 | 09 | 030 | 05 | 00 | 30.38 | 1028.78 | 23.16 | 784.29 | 6911.59 |
| 14 | 10 | 040 | 05 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
| 15 | 12 | 060 | 05 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
| 16 | 14 | 070 | 05 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
| 17 | 16 | 340 | 05 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
| 18 | 18 | 010 | 05 | 00 | 30.39 | 1029.12 | 23.17 | 784.55 | 6902.92 |
| 19 | 20 | 350 | 05 | 00 | 30.37 | 1028.45 | 23.15 | 784.03 | 6920.26 |
| 20 | 20 | 350 | 05 | 00 | 30.35 | 1027.77 | 23.14 | 783.51 | 6937.61 |
| 21 | 22 | 340 | 05 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
Previsor: ERICK EUGENIO ROMERO CASAS Fecha: 13Mar2026 Hora de Emision: 0925Z