| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 15 | 16 | 070 | 05 | 00 | 30.44 | 1030.82 | 23.21 | 785.84 | 6859.62 |
| 16 | 17 | 070 | 05 | 00 | 30.43 | 1030.48 | 23.20 | 785.58 | 6868.27 |
| 17 | 19 | 060 | 05 | 00 | 30.42 | 1030.14 | 23.19 | 785.32 | 6876.93 |
| 18 | 20 | 030 | 05 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
| 19 | 22 | 330 | 12 | 00 | 30.38 | 1028.78 | 23.16 | 784.29 | 6911.59 |
| 20 | 24 | 240 | 15 | 25 | 30.36 | 1028.11 | 23.14 | 783.77 | 6928.93 |
| 21 | 25 | 240 | 15 | 25 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
| 22 | 23 | 240 | 12 | 00 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
| 23 | 20 | 260 | 10 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 00 | 18 | 320 | 05 | 00 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
| 01 | 16 | 320 | 05 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
| 02 | 15 | 320 | 05 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
Previsor: Laura Elena Alba Fernandez Fecha: 13May2026 Hora de Emision: 1409Z