| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 15 | 13 | 060 | 05 | 00 | 30.38 | 1028.78 | 23.16 | 784.29 | 6911.59 |
| 16 | 15 | 060 | 05 | 00 | 30.38 | 1028.78 | 23.16 | 784.29 | 6911.59 |
| 17 | 17 | 060 | 05 | 00 | 30.36 | 1028.11 | 23.14 | 783.77 | 6928.93 |
| 18 | 19 | 060 | 08 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 19 | 22 | 060 | 08 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 20 | 23 | 080 | 08 | 00 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
| 21 | 24 | 120 | 08 | 00 | 30.23 | 1023.70 | 23.05 | 780.42 | 7041.88 |
| 22 | 24 | 120 | 10 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
| 23 | 23 | 200 | 12 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
| 00 | 21 | 200 | 12 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
| 01 | 20 | 200 | 12 | 00 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
| 02 | 19 | 180 | 10 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
Previsor: Belinda Odett Pérez Cariño Fecha: 03Dec2025 Hora de Emision: 1933Z