| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 15 | 11 | 060 | 05 | 00 | 30.50 | 1032.85 | 23.25 | 787.39 | 6807.73 |
| 16 | 13 | 060 | 05 | 00 | 30.50 | 1032.85 | 23.25 | 787.39 | 6807.73 |
| 17 | 15 | 020 | 05 | 00 | 30.48 | 1032.17 | 23.24 | 786.87 | 6825.01 |
| 18 | 18 | 020 | 05 | 00 | 30.44 | 1030.82 | 23.21 | 785.84 | 6859.62 |
| 19 | 20 | 020 | 08 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
| 20 | 21 | 020 | 08 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 21 | 22 | 020 | 10 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 22 | 22 | 020 | 10 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 23 | 21 | 020 | 10 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 00 | 20 | 340 | 12 | 00 | 30.36 | 1028.11 | 23.14 | 783.77 | 6928.93 |
| 01 | 18 | 340 | 12 | 00 | 30.38 | 1028.78 | 23.16 | 784.29 | 6911.59 |
| 02 | 16 | 340 | 12 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
Previsor: LUIS ARTURO MARTINEZ ARA Fecha: 25Dec2025 Hora de Emision: 1946Z