| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 15 | 15 | 070 | 05 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 16 | 18 | 070 | 05 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 17 | 20 | 070 | 05 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 18 | 24 | 180 | 10 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 19 | 25 | 180 | 10 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
| 20 | 25 | 180 | 10 | 00 | 30.21 | 1023.03 | 23.03 | 779.90 | 7059.30 |
| 21 | 26 | 180 | 10 | 00 | 30.19 | 1022.35 | 23.02 | 779.38 | 7076.72 |
| 22 | 24 | 270 | 10 | 00 | 30.19 | 1022.35 | 23.02 | 779.38 | 7076.72 |
| 23 | 24 | 270 | 10 | 00 | 30.18 | 1022.01 | 23.01 | 779.13 | 7085.43 |
| 00 | 22 | 270 | 05 | 00 | 30.18 | 1022.01 | 23.01 | 779.13 | 7085.43 |
| 01 | 22 | 270 | 05 | 00 | 30.20 | 1022.69 | 23.02 | 779.64 | 7068.01 |
| 02 | 21 | 270 | 05 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
Previsor: DIEGO MEDRANO FUENTES Fecha: 10Apr2026 Hora de Emision: 1407Z