| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 10 | 08 | 070 | 04 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
| 11 | 08 | 060 | 05 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
| 12 | 07 | 070 | 06 | 00 | 30.42 | 1030.14 | 23.19 | 785.32 | 6876.93 |
| 13 | 08 | 080 | 05 | 00 | 30.42 | 1030.14 | 23.19 | 785.32 | 6876.93 |
| 14 | 09 | 070 | 04 | 00 | 30.43 | 1030.48 | 23.20 | 785.58 | 6868.27 |
| 15 | 10 | 300 | 05 | 00 | 30.44 | 1030.82 | 23.21 | 785.84 | 6859.62 |
| 16 | 13 | 340 | 06 | 00 | 30.43 | 1030.48 | 23.20 | 785.58 | 6868.27 |
| 17 | 14 | 350 | 06 | 00 | 30.42 | 1030.14 | 23.19 | 785.32 | 6876.93 |
| 18 | 16 | 020 | 08 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
| 19 | 18 | 120 | 08 | 00 | 30.38 | 1028.78 | 23.16 | 784.29 | 6911.59 |
| 20 | 19 | 060 | 07 | 00 | 30.36 | 1028.11 | 23.14 | 783.77 | 6928.93 |
| 21 | 20 | 030 | 08 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
Previsor: MARIA EUGENIA LEON MONDRAGON Fecha: 12Nov2025 Hora de Emision: 0935Z