| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 21 | 25 | 100 | 05 | 00 | 30.18 | 1022.01 | 23.01 | 779.13 | 7085.43 |
| 22 | 25 | 200 | 10 | 00 | 30.17 | 1021.67 | 23.00 | 778.87 | 7094.15 |
| 23 | 25 | 120 | 10 | 20 | 30.17 | 1021.67 | 23.00 | 778.87 | 7094.15 |
| 00 | 24 | 180 | 10 | 20 | 30.19 | 1022.35 | 23.02 | 779.38 | 7076.72 |
| 01 | 22 | 150 | 10 | 00 | 30.20 | 1022.69 | 23.02 | 779.64 | 7068.01 |
| 02 | 20 | 120 | 05 | 00 | 30.20 | 1022.69 | 23.02 | 779.64 | 7068.01 |
| 03 | 18 | 180 | 05 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
| 04 | 16 | 200 | 05 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
| 05 | 15 | 220 | 05 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
| 06 | 14 | 230 | 05 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
| 07 | 14 | 200 | 05 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
| 08 | 13 | 060 | 05 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
Previsor: ERICK EUGENIO ROMERO CASAS Fecha: 08Jan2026 Hora de Emision: 2328Z