| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 14 | 13 | 330 | 05 | 00 | 30.35 | 1027.77 | 23.14 | 783.51 | 6937.61 |
| 15 | 16 | 330 | 05 | 00 | 30.37 | 1028.45 | 23.15 | 784.03 | 6920.26 |
| 16 | 18 | 330 | 05 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 17 | 19 | 330 | 05 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 18 | 20 | 360 | 08 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 19 | 21 | 360 | 08 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
| 20 | 22 | 360 | 10 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
| 21 | 23 | 360 | 10 | 00 | 30.20 | 1022.69 | 23.02 | 779.64 | 7068.01 |
| 22 | 24 | 360 | 12 | 00 | 30.18 | 1022.01 | 23.01 | 779.13 | 7085.43 |
| 23 | 22 | 360 | 12 | 00 | 30.20 | 1022.69 | 23.02 | 779.64 | 7068.01 |
| 00 | 20 | 020 | 12 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
| 01 | 18 | 020 | 10 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
Previsor: LUIS ARTURO MARTINEZ ARA Fecha: 06Dec2025 Hora de Emision: 1402Z