| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 04 | 19 | 010 | 10 | 00 | 30.35 | 1027.77 | 23.14 | 783.51 | 6937.61 |
| 05 | 19 | 010 | 10 | 00 | 30.37 | 1028.45 | 23.15 | 784.03 | 6920.26 |
| 06 | 16 | 360 | 05 | 00 | 30.39 | 1029.12 | 23.17 | 784.55 | 6902.92 |
| 07 | 16 | 360 | 05 | 00 | 30.39 | 1029.12 | 23.17 | 784.55 | 6902.92 |
| 08 | 16 | 360 | 05 | 00 | 30.39 | 1029.12 | 23.17 | 784.55 | 6902.92 |
| 09 | 15 | 000 | 00 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 10 | 15 | 000 | 00 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
| 11 | 15 | 000 | 00 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 12 | 15 | 000 | 00 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 13 | 14 | 360 | 05 | 00 | 30.36 | 1028.11 | 23.14 | 783.77 | 6928.93 |
| 14 | 18 | 360 | 05 | 00 | 30.38 | 1028.78 | 23.16 | 784.29 | 6911.59 |
| 15 | 20 | 360 | 05 | 00 | 30.39 | 1029.12 | 23.17 | 784.55 | 6902.92 |
Previsor: DIEGO MEDRANO FUENTES Fecha: 14May2026 Hora de Emision: 0609Z