| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 04 | 12 | 080 | 06 | 00 | 30.39 | 1029.12 | 23.17 | 784.55 | 6902.92 |
| 05 | 11 | 060 | 05 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
| 06 | 10 | 030 | 05 | 00 | 30.42 | 1030.14 | 23.19 | 785.32 | 6876.93 |
| 07 | 09 | 340 | 05 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
| 08 | 08 | 340 | 05 | 00 | 30.39 | 1029.12 | 23.17 | 784.55 | 6902.92 |
| 09 | 07 | 340 | 05 | 00 | 30.38 | 1028.78 | 23.16 | 784.29 | 6911.59 |
| 10 | 06 | 340 | 05 | 00 | 30.36 | 1028.11 | 23.14 | 783.77 | 6928.93 |
| 11 | 05 | 020 | 05 | 00 | 30.35 | 1027.77 | 23.14 | 783.51 | 6937.61 |
| 12 | 05 | 020 | 05 | 00 | 30.37 | 1028.45 | 23.15 | 784.03 | 6920.26 |
| 13 | 06 | 020 | 05 | 00 | 30.38 | 1028.78 | 23.16 | 784.29 | 6911.59 |
| 14 | 08 | 060 | 05 | 00 | 30.39 | 1029.12 | 23.17 | 784.55 | 6902.92 |
| 15 | 10 | 060 | 05 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
Previsor: JUANA IDALIA LEDESMA LEDESMA Fecha: 01Feb2026 Hora de Emision: 0341Z