| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 04 | 09 | 330 | 12 | 00 | 30.46 | 1031.49 | 23.22 | 786.35 | 6842.31 |
| 05 | 08 | 330 | 12 | 00 | 30.46 | 1031.49 | 23.22 | 786.35 | 6842.31 |
| 06 | 08 | 330 | 10 | 00 | 30.45 | 1031.15 | 23.21 | 786.10 | 6850.96 |
| 07 | 07 | 330 | 10 | 00 | 30.44 | 1030.82 | 23.21 | 785.84 | 6859.62 |
| 08 | 07 | 330 | 08 | 00 | 30.42 | 1030.14 | 23.19 | 785.32 | 6876.93 |
| 09 | 06 | 330 | 05 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
| 10 | 05 | 330 | 05 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
| 11 | 04 | 330 | 05 | 00 | 30.39 | 1029.12 | 23.17 | 784.55 | 6902.92 |
| 12 | 04 | 330 | 05 | 00 | 30.38 | 1028.78 | 23.16 | 784.29 | 6911.59 |
| 13 | 05 | 340 | 05 | 00 | 30.37 | 1028.45 | 23.15 | 784.03 | 6920.26 |
| 14 | 07 | 340 | 05 | 00 | 30.39 | 1029.12 | 23.17 | 784.55 | 6902.92 |
| 15 | 09 | 340 | 05 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
Previsor: Belinda Odett Pérez Cariño Fecha: 24Feb2026 Hora de Emision: 0330Z