| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 04 | 14 | 330 | 12 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
| 05 | 12 | 340 | 12 | 00 | 30.43 | 1030.48 | 23.20 | 785.58 | 6868.27 |
| 06 | 11 | 340 | 12 | 00 | 30.44 | 1030.82 | 23.21 | 785.84 | 6859.62 |
| 07 | 10 | 340 | 08 | 00 | 30.45 | 1031.15 | 23.21 | 786.10 | 6850.96 |
| 08 | 10 | 340 | 08 | 00 | 30.44 | 1030.82 | 23.21 | 785.84 | 6859.62 |
| 09 | 09 | 340 | 08 | 00 | 30.42 | 1030.14 | 23.19 | 785.32 | 6876.93 |
| 10 | 09 | 340 | 08 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
| 11 | 08 | 340 | 08 | 00 | 30.39 | 1029.12 | 23.17 | 784.55 | 6902.92 |
| 12 | 08 | 340 | 08 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
| 13 | 07 | 340 | 05 | 00 | 30.42 | 1030.14 | 23.19 | 785.32 | 6876.93 |
| 14 | 09 | 340 | 05 | 00 | 30.44 | 1030.82 | 23.21 | 785.84 | 6859.62 |
| 15 | 11 | 360 | 05 | 00 | 30.46 | 1031.49 | 23.22 | 786.35 | 6842.31 |
Previsor: ALEJANDRA LABRADA SANTANA Fecha: 30Dec2025 Hora de Emision: 0306Z