HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
04 | 17 | 020 | 10 | 00 | 30.43 | 1030.48 | 23.20 | 785.58 | 6868.27 |
05 | 17 | 040 | 08 | 00 | 30.46 | 1031.49 | 23.22 | 786.35 | 6842.31 |
06 | 16 | 010 | 08 | 00 | 30.45 | 1031.15 | 23.21 | 786.10 | 6850.96 |
07 | 16 | 030 | 07 | 00 | 30.44 | 1030.82 | 23.21 | 785.84 | 6859.62 |
08 | 15 | 020 | 06 | 00 | 30.43 | 1030.48 | 23.20 | 785.58 | 6868.27 |
09 | 15 | 050 | 06 | 00 | 30.42 | 1030.14 | 23.19 | 785.32 | 6876.93 |
10 | 14 | 050 | 05 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
11 | 13 | 030 | 06 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
12 | 13 | 050 | 05 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
13 | 14 | 060 | 05 | 00 | 30.42 | 1030.14 | 23.19 | 785.32 | 6876.93 |
14 | 15 | 050 | 05 | 00 | 30.43 | 1030.48 | 23.20 | 785.58 | 6868.27 |
15 | 17 | 030 | 06 | 00 | 30.44 | 1030.82 | 23.21 | 785.84 | 6859.62 |
Previsor: Manuel Moreno Salas Fecha: 21Oct2025 Hora de Emision: 0305Z