| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 04 | 17 | 060 | 07 | 00 | 30.23 | 1023.70 | 23.05 | 780.42 | 7041.88 |
| 05 | 17 | 050 | 05 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
| 06 | 17 | 250 | 05 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
| 07 | 13 | 200 | 05 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
| 08 | 11 | 120 | 05 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
| 09 | 10 | 080 | 05 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
| 10 | 10 | 040 | 05 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
| 11 | 09 | 050 | 05 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
| 12 | 08 | 030 | 05 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
| 13 | 10 | 010 | 05 | 00 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
| 14 | 11 | 020 | 05 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 15 | 14 | 030 | 05 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
Previsor: DIEGO MEDRANO FUENTES Fecha: 27Feb2026 Hora de Emision: 0648Z