HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
15 | 16 | 050 | 05 | 00 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
16 | 18 | 070 | 05 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
17 | 20 | 150 | 05 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
18 | 21 | 300 | 05 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
19 | 22 | 330 | 05 | 00 | 30.23 | 1023.70 | 23.05 | 780.42 | 7041.88 |
20 | 23 | 330 | 08 | 00 | 30.21 | 1023.03 | 23.03 | 779.90 | 7059.30 |
21 | 24 | 330 | 08 | 00 | 30.18 | 1022.01 | 23.01 | 779.13 | 7085.43 |
22 | 23 | 300 | 12 | 00 | 30.19 | 1022.35 | 23.02 | 779.38 | 7076.72 |
23 | 22 | 300 | 12 | 00 | 30.21 | 1023.03 | 23.03 | 779.90 | 7059.30 |
00 | 20 | 300 | 15 | 00 | 30.23 | 1023.70 | 23.05 | 780.42 | 7041.88 |
01 | 18 | 200 | 12 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
02 | 17 | 200 | 08 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
Previsor: ALEJANDRA LABRADA SANTANA Fecha: 03Nov2024 Hora de Emision: 1416Z