| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 04 | 17 | 240 | 05 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 05 | 17 | 230 | 05 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
| 06 | 16 | 230 | 05 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 07 | 13 | 230 | 05 | 00 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
| 08 | 12 | 230 | 05 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 09 | 12 | 230 | 05 | 00 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
| 10 | 11 | 230 | 05 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 11 | 11 | 230 | 05 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
| 12 | 10 | 230 | 05 | 00 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
| 13 | 09 | 230 | 05 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 14 | 09 | 230 | 05 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 15 | 10 | 230 | 05 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
Previsor: DIEGO MEDRANO FUENTES Fecha: 24Jan2026 Hora de Emision: 0657Z