| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 21 | 22 | 040 | 06 | 00 | 30.21 | 1023.03 | 23.03 | 779.90 | 7059.30 |
| 22 | 22 | 200 | 10 | 00 | 30.19 | 1022.35 | 23.02 | 779.38 | 7076.72 |
| 23 | 21 | 220 | 10 | 00 | 30.21 | 1023.03 | 23.03 | 779.90 | 7059.30 |
| 00 | 20 | 220 | 10 | 00 | 30.22 | 1023.37 | 23.04 | 780.16 | 7050.59 |
| 01 | 18 | 220 | 10 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
| 02 | 17 | 220 | 06 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
| 03 | 16 | 000 | 00 | 00 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
| 04 | 15 | 000 | 00 | 00 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
| 05 | 14 | 000 | 00 | 00 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
| 06 | 14 | 000 | 00 | 00 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
| 07 | 13 | 000 | 00 | 00 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
| 08 | 13 | 000 | 00 | 00 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
Previsor: Olivia Marquez Garcia Fecha: 28Dec2025 Hora de Emision: 2049Z