| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 04 | 15 | 050 | 05 | 00 | 30.35 | 1027.77 | 23.14 | 783.51 | 6937.61 |
| 05 | 14 | 020 | 05 | 00 | 30.36 | 1028.11 | 23.14 | 783.77 | 6928.93 |
| 06 | 14 | 330 | 05 | 00 | 30.37 | 1028.45 | 23.15 | 784.03 | 6920.26 |
| 07 | 13 | 330 | 05 | 00 | 30.36 | 1028.11 | 23.14 | 783.77 | 6928.93 |
| 08 | 13 | 330 | 05 | 00 | 30.35 | 1027.77 | 23.14 | 783.51 | 6937.61 |
| 09 | 12 | 000 | 00 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 10 | 11 | 000 | 00 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
| 11 | 10 | 000 | 00 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 12 | 09 | 000 | 00 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
| 13 | 10 | 000 | 00 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 14 | 12 | 070 | 05 | 00 | 30.35 | 1027.77 | 23.14 | 783.51 | 6937.61 |
| 15 | 14 | 070 | 05 | 00 | 30.36 | 1028.11 | 23.14 | 783.77 | 6928.93 |
Previsor: ALEJANDRA LABRADA SANTANA Fecha: 05Jan2026 Hora de Emision: 0324Z