| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 04 | 15 | 320 | 10 | 00 | 30.45 | 1031.15 | 23.21 | 786.10 | 6850.96 |
| 05 | 15 | 340 | 10 | 00 | 30.47 | 1031.83 | 23.23 | 786.61 | 6833.66 |
| 06 | 14 | 320 | 08 | 00 | 30.47 | 1031.83 | 23.23 | 786.61 | 6833.66 |
| 07 | 13 | 360 | 08 | 00 | 30.46 | 1031.49 | 23.22 | 786.35 | 6842.31 |
| 08 | 12 | 360 | 06 | 00 | 30.45 | 1031.15 | 23.21 | 786.10 | 6850.96 |
| 09 | 11 | 020 | 06 | 00 | 30.43 | 1030.48 | 23.20 | 785.58 | 6868.27 |
| 10 | 10 | 070 | 06 | 00 | 30.42 | 1030.14 | 23.19 | 785.32 | 6876.93 |
| 11 | 09 | 050 | 05 | 00 | 30.43 | 1030.48 | 23.20 | 785.58 | 6868.27 |
| 12 | 08 | 060 | 05 | 00 | 30.44 | 1030.82 | 23.21 | 785.84 | 6859.62 |
| 13 | 09 | 030 | 05 | 00 | 30.45 | 1031.15 | 23.21 | 786.10 | 6850.96 |
| 14 | 10 | 080 | 05 | 00 | 30.46 | 1031.49 | 23.22 | 786.35 | 6842.31 |
| 15 | 11 | 020 | 05 | 00 | 30.46 | 1031.49 | 23.22 | 786.35 | 6842.31 |
Previsor: Manuel Moreno Salas Fecha: 27Jan2026 Hora de Emision: 0337Z