| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 14 | 18 | 080 | 05 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 15 | 20 | 080 | 05 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 16 | 22 | 080 | 05 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
| 17 | 24 | 060 | 05 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 18 | 26 | 040 | 10 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 19 | 27 | 040 | 10 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
| 20 | 28 | 320 | 10 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
| 21 | 29 | 340 | 12 | 00 | 30.20 | 1022.69 | 23.02 | 779.64 | 7068.01 |
| 22 | 30 | 340 | 10 | 20 | 30.18 | 1022.01 | 23.01 | 779.13 | 7085.43 |
| 23 | 29 | 020 | 10 | 20 | 30.16 | 1021.33 | 22.99 | 778.61 | 7102.87 |
| 00 | 27 | 020 | 10 | 00 | 30.16 | 1021.33 | 22.99 | 778.61 | 7102.87 |
| 01 | 26 | 020 | 10 | 00 | 30.19 | 1022.35 | 23.02 | 779.38 | 7076.72 |
Previsor: Laura Elena Alba Fernandez Fecha: 17Apr2026 Hora de Emision: 1357Z