| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 10 | 13 | 000 | 00 | 00 | 30.21 | 1023.03 | 23.03 | 779.90 | 7059.30 |
| 11 | 12 | 000 | 00 | 00 | 30.20 | 1022.69 | 23.02 | 779.64 | 7068.01 |
| 12 | 11 | 000 | 00 | 00 | 30.21 | 1023.03 | 23.03 | 779.90 | 7059.30 |
| 13 | 12 | 000 | 00 | 00 | 30.23 | 1023.70 | 23.05 | 780.42 | 7041.88 |
| 14 | 15 | 000 | 00 | 00 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
| 15 | 18 | 350 | 05 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 16 | 20 | 350 | 05 | 00 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
| 17 | 22 | 350 | 05 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 18 | 24 | 350 | 08 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
| 19 | 25 | 350 | 10 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
| 20 | 26 | 350 | 12 | 00 | 30.21 | 1023.03 | 23.03 | 779.90 | 7059.30 |
| 21 | 27 | 350 | 12 | 00 | 30.18 | 1022.01 | 23.01 | 779.13 | 7085.43 |
Previsor: Belinda Odett Pérez Cariño Fecha: 03Apr2026 Hora de Emision: 0920Z