| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 04 | 17 | 120 | 05 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 05 | 16 | 120 | 05 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
| 06 | 15 | 180 | 05 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 07 | 14 | 180 | 05 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
| 08 | 13 | 000 | 00 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 09 | 12 | 000 | 00 | 00 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
| 10 | 11 | 000 | 00 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 11 | 10 | 000 | 00 | 00 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
| 12 | 09 | 200 | 05 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 13 | 11 | 200 | 05 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 14 | 13 | 200 | 05 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 15 | 15 | 120 | 05 | 00 | 30.35 | 1027.77 | 23.14 | 783.51 | 6937.61 |
Previsor: ALEJANDRA LABRADA SANTANA Fecha: 23Jan2026 Hora de Emision: 0306Z