| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 10 | 08 | 060 | 03 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 11 | 07 | 060 | 03 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 12 | 06 | 060 | 03 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 13 | 07 | 050 | 03 | 00 | 30.35 | 1027.77 | 23.14 | 783.51 | 6937.61 |
| 14 | 09 | 050 | 05 | 00 | 30.36 | 1028.11 | 23.14 | 783.77 | 6928.93 |
| 15 | 12 | 080 | 05 | 00 | 30.37 | 1028.45 | 23.15 | 784.03 | 6920.26 |
| 16 | 15 | 050 | 05 | 00 | 30.37 | 1028.45 | 23.15 | 784.03 | 6920.26 |
| 17 | 18 | 050 | 05 | 00 | 30.36 | 1028.11 | 23.14 | 783.77 | 6928.93 |
| 18 | 20 | 330 | 07 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 19 | 21 | 330 | 07 | 00 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
| 20 | 22 | 350 | 10 | 00 | 30.24 | 1024.04 | 23.05 | 780.67 | 7033.18 |
| 21 | 23 | 350 | 10 | 00 | 30.21 | 1023.03 | 23.03 | 779.90 | 7059.30 |
Previsor: EDSON OLIVARES TORRES Fecha: 15Nov2025 Hora de Emision: 0919Z