| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 15 | 21 | 050 | 05 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
| 16 | 24 | 050 | 05 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
| 17 | 26 | 050 | 05 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
| 18 | 28 | 020 | 10 | 00 | 30.23 | 1023.70 | 23.05 | 780.42 | 7041.88 |
| 19 | 29 | 020 | 10 | 00 | 30.21 | 1023.03 | 23.03 | 779.90 | 7059.30 |
| 20 | 31 | 020 | 10 | 00 | 30.18 | 1022.01 | 23.01 | 779.13 | 7085.43 |
| 21 | 32 | 020 | 10 | 00 | 30.15 | 1021.00 | 22.98 | 778.35 | 7111.59 |
| 22 | 31 | 020 | 15 | 00 | 30.13 | 1020.32 | 22.97 | 777.83 | 7129.04 |
| 23 | 31 | 020 | 15 | 00 | 30.13 | 1020.32 | 22.97 | 777.83 | 7129.04 |
| 00 | 30 | 020 | 15 | 00 | 30.14 | 1020.66 | 22.98 | 778.09 | 7120.31 |
| 01 | 28 | 020 | 15 | 00 | 30.16 | 1021.33 | 22.99 | 778.61 | 7102.87 |
| 02 | 25 | 020 | 15 | 00 | 30.19 | 1022.35 | 23.02 | 779.38 | 7076.72 |
Previsor: Constantino Hernandez Vazquez Fecha: 30Apr2026 Hora de Emision: 1445Z