| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 21 | 21 | 150 | 10 | 00 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
| 22 | 21 | 200 | 10 | 20 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
| 23 | 21 | 220 | 10 | 20 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 00 | 20 | 240 | 10 | 20 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
| 01 | 18 | 220 | 10 | 20 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
| 02 | 16 | 200 | 10 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 03 | 15 | 160 | 08 | 00 | 30.37 | 1028.45 | 23.15 | 784.03 | 6920.26 |
| 04 | 15 | 000 | 00 | 00 | 30.39 | 1029.12 | 23.17 | 784.55 | 6902.92 |
| 05 | 15 | 000 | 00 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
| 06 | 14 | 000 | 00 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
| 07 | 14 | 000 | 00 | 00 | 30.39 | 1029.12 | 23.17 | 784.55 | 6902.92 |
| 08 | 14 | 000 | 00 | 00 | 30.39 | 1029.12 | 23.17 | 784.55 | 6902.92 |
Previsor: Olivia Marquez Garcia Fecha: 24Aug2026 Hora de Emision: 2041Z