| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 15 | 13 | 040 | 05 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
| 16 | 15 | 040 | 05 | 00 | 30.41 | 1029.80 | 23.18 | 785.06 | 6885.59 |
| 17 | 17 | 030 | 05 | 00 | 30.40 | 1029.46 | 23.18 | 784.80 | 6894.25 |
| 18 | 19 | 020 | 06 | 00 | 30.36 | 1028.11 | 23.14 | 783.77 | 6928.93 |
| 19 | 21 | 010 | 06 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
| 20 | 22 | 350 | 08 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 21 | 22 | 330 | 08 | 00 | 30.27 | 1025.06 | 23.08 | 781.45 | 7007.09 |
| 22 | 21 | 350 | 10 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
| 23 | 20 | 030 | 10 | 00 | 30.26 | 1024.72 | 23.07 | 781.19 | 7015.78 |
| 00 | 19 | 040 | 06 | 16 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 01 | 18 | 030 | 06 | 16 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 02 | 17 | 020 | 06 | 16 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
Previsor: Luis Casasola Varela Fecha: 26Nov2025 Hora de Emision: 1738Z