| HORA | TEMP | VIENTO | QNH | QFE | QNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | °C | DDD | FF | G | pulgadas | mbs | pulgadas | mbs | pies |
| 10 | 09 | 060 | 06 | 00 | 30.29 | 1025.74 | 23.09 | 781.97 | 6989.70 |
| 11 | 07 | 050 | 06 | 00 | 30.30 | 1026.08 | 23.10 | 782.22 | 6981.01 |
| 12 | 06 | 070 | 05 | 00 | 30.32 | 1026.75 | 23.11 | 782.74 | 6963.64 |
| 13 | 08 | 040 | 05 | 00 | 30.33 | 1027.09 | 23.12 | 783.00 | 6954.96 |
| 14 | 10 | 060 | 05 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 15 | 12 | 050 | 05 | 00 | 30.36 | 1028.11 | 23.14 | 783.77 | 6928.93 |
| 16 | 15 | 030 | 05 | 00 | 30.37 | 1028.45 | 23.15 | 784.03 | 6920.26 |
| 17 | 18 | 050 | 05 | 00 | 30.37 | 1028.45 | 23.15 | 784.03 | 6920.26 |
| 18 | 21 | 060 | 06 | 00 | 30.34 | 1027.43 | 23.13 | 783.26 | 6946.28 |
| 19 | 23 | 070 | 07 | 00 | 30.31 | 1026.41 | 23.11 | 782.48 | 6972.33 |
| 20 | 25 | 030 | 08 | 00 | 30.28 | 1025.40 | 23.08 | 781.71 | 6998.39 |
| 21 | 26 | 060 | 10 | 00 | 30.25 | 1024.38 | 23.06 | 780.93 | 7024.48 |
Previsor: Manuel Moreno Salas Fecha: 16Nov2025 Hora de Emision: 1003Z