PRONOSTICO Y METAR AIFA


TAF MMSM 191112Z 1912/2012 03005KT 6SM HZ BKN015 BKN200 TEMPO 1912/1915 3SM BR BKN010
          FM191600 03004KT P6SM SCT020 BKN200
          FM191800 04012KT P6SM SCT020 BKN080 BKN250 TEMPO 1922/2002 5SM RA BKN020CB
          FM200600 36006KT 5SM HZ BKN015 TEMPO 2008/2012 2SM BR BKN010=
TAF MMSM 190545Z 1906/2006 36010KT P6SM BKN200 TEMPO 1910/1914 3SM BR HZ BKN015
          FM191500 03004KT 6SM HZ SCT020 SCT200
          FM191800 04010KT P6SM SCT020 BKN080 BKN250 TEMPO 1922/2002 5SM RA BKN020CB=


METAR MMSM 191247Z 35006KT 6SM BKN020 14/11 A3035 RMK 8/500 HZY CI=
METAR MMSM 191221Z 33006KT 5SM BKN020 13/09 A3035 RMK 8/500 HZY CI=
METAR MMSM 191148Z 31006KT 8SM SCT030 BKN220 12/09 A3034 RMK SLP087 52005 933 8/508 HZY=
METAR MMSM 191046Z 34003KT 9SM SCT220 11/08 A3032 RMK 8/002 HZY=
METAR MMSM 190946Z 03005KT 9SM SCT220 12/08 A3032 RMK 8/002 HZY=
METAR MMSM 190851Z 03008KT 9SM SCT220 13/08 A3032 RMK SLP068 52003 929 8/002 HZY=
METAR MMSM 190746Z 02009KT 9SM SCT220 14/09 A3032 RMK 8/002 HZY=
METAR MMSM 190641Z 05009KT 9SM SCT220 15/09 A3032 RMK 8/002 HZY=
METAR MMSM 190548Z 05014KT 9SM FEW220 16/09 A3031 RMK SLP069 52024 914 8/002 HZY=
SPECI MMSM 190538Z 05014KT 9SM FEW220 17/09 A3030 RMK 8/002 HZY=
METAR MMSM 190441Z 05012KT 9SM FEW220 19/03 A3029 RMK 8/002 HZY=
METAR MMSM 190341Z 09011KT 9SM FEW220 20/01 A3025 RMK 8/002 HZY AC=
SPECI MMSM 190322Z 10011KT 9SM FEW220 20/01 A3024 RMK 8/002 HZY AC=
METAR MMSM 190246Z 11009KT 9SM SCT200 22/03 A3022 RMK SLP042 52026 954 8/002 HZY=
METAR MMSM 190150Z 06010KT 9SM BKN200 23/00 A3019 RMK 8/008 HZY=
SPECI MMSM 190144Z 06010KT 9SM BKN200 23/00 A3018 RMK 8/008 HZY=
METAR MMSM 190053Z 05018KT 9SM BKN200 25/M01 A3016 RMK 8/008 HZY AC DSNT CB SW=
SPECI MMSM 190028Z 05015G27KT 9SM BKN200 26/M01 A3014 RMK 8/008 HZY SC AC DSNT CB SW=
METAR MMSM 182346Z 06016KT 9SM BKN200 28/00 A3012 RMK SLP030 57007 957 8/008 HZY ISOL CU DSNT CB SW=
METAR MMSM 182247Z 08007KT 9SM BKN200 29/M01 A3011 RMK 8/008 HZY ISOL CU=
METAR MMSM 182144Z 36016KT 310V050 9SM BKN200 29/M02 A3012 RMK 8/008 HZY ISOL CU=
SPECI MMSM 182124Z 02006G17KT 320V070 9SM BKN200 30/00 A3013 RMK 8/008 HZY ISOL CU WS RWY 04C=
METAR MMSM 182049Z 01006G19KT 9SM BKN200 30/01 A3014 RMK SLP013 57022 957 8/008 HZY ISOL CU=
METAR MMSM 181944Z 36012G22KT 9SM SCT200 29/00 A3018 RMK 8/002 HZY ISOL CU=
SPECI MMSM 181942Z 36016KT 9SM SCT200 29/00 A3018 RMK 8/002 HZY ISOL CU=
METAR MMSM 181848Z 02013KT 9SM SCT200 27/M01 A3021 RMK 8/002 HZY=
METAR MMSM 181746Z 04002KT 9SM SCT200 26/01 A3024 RMK SLP037 57007 962 8/002 HZY=
SPECI MMSM 181742Z 04005KT 9SM SCT200 26/00 A3024 RMK 8/002 HZY=
METAR MMSM 181648Z 29003KT 8SM SCT200 24/03 A3025 RMK 8/002 HZY=
SPECI MMSM 181636Z VRB02KT 8SM SCT200 24/02 A3025 RMK 8/002 HZY=
METAR MMSM 181548Z 28004KT 8SM SCT200 22/00 A3026 RMK 8/002 HZY=
METAR MMSM 181522Z 00000KT 8SM SCT200 21/00 A3026 RMK 8/002 HZY=
METAR MMSM 181446Z 00000KT 8SM SCT200 19/M01 A3026 RMK SLP055 52011 961 8/002 HZY=
SPECI MMSM 181441Z 00000KT 8SM SCT200 19/00 A3026 RMK 8/002 HZY=
SPECI MMSM 181419Z 00000KT 8SM SCT200 17/01 A3026 RMK 8/002 HZY=
METAR MMSM 181346Z 00000KT 9SM FEW200 13/M01 A3025 RMK 8/002 HZY=
SPECI MMSM 181347Z 01002KT 9SM FEW200 15/00 A3025 RMK 8/002 HZY=
SPECI MMSM 181334Z 00000KT 9SM FEW200 12/00 A3025 RMK 8/002 HZY=
METAR MMSM 181320Z 00000KT 9SM SCT200 10/01 A3025 RMK 8/002 HZY=
METAR MMSM 181246Z 36003KT 10SM SCT200 09/00 A3023 RMK 8/002 HZY=
METAR MMSM 181220Z 32003KT 10SM SCT200 09/00 A3023 RMK 8/002 HZY=
METAR MMSM 181159Z NIL=